Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | 6 | 112 | 93 | F | YES | YES | R | |||||||||
236 | 8 | 141 | 95 | M | YES | YES | R | |||||||||
353 | 10 | 281 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
375 | 4 | 342 | 33 | F | YES | YES | R | |||||||||
375 | 4 | 340 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
352 | 0 | 290 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
357 | 0 | 304 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
352 | 0 | 325 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 9 | 140 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||||
113 | 0 | 29 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1889
|
136 | 0 | 64 | 71 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
about 1889
|
136 | 0 | 64 | 71 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
about 1915
|
110 | 0 | 30 | 79 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
238 | 1 | 165 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
286 | 1 | 225 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
331 | 1 | 250 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
298 | 10 | 238 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | 175 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1785
|
240 | 5 |
about 1850
|
175 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||
164 | 5 | 96 | 68 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
142 | 0 | 111 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1850
|
175 | 2 | 84 | 90 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
about 1882
|
143 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
352 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
352 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | 177 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 10 | 195 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
350 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
350 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
252 | 0 | 165 | 87 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
314 | 1 | 258 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | 177 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | 203 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | 203 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
337 | 0 | 272 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | 191 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | 191 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
345 | 0 | 300 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
347 | 1 | 295 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 5 | 166 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 0 | 174 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
284 | 0 | 195 | 88 | M | YES | YES | R | |||||||||
383 | 8 | 303 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
405 | 1 | 321 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
259 | 0 | 189 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | 218 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 0 | 158 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | 167 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | 164 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1840
|
185 | 2 | 126 | 59 | F | YES | YES | R | ||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 10 | 127 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
236 | 8 | 141 | 95 | M | YES | YES | R | |||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
326 | 1 | 264 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
244 | 0 | 180 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 77 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 0 | 108 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | 121 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 109 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 8 | 198 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
230 | 10 | 169 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 152 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | 159 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 196 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 7 | 175 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 2 | 117 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | 84 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 2 | 117 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | 180 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1874
|
151 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
155 | 0 | 90 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1872
|
153 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
160 | 0 | 87 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
196 | 11 | 109 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
180 | 0 |
before 1850
|
175 | 5 | F | YES | YES | |||||||||
146 | 0 | 67 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | 85 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 0 | 94 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 0 | 78 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
227 | 0 | 187 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 2 | 171 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 8 | 207 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
194 | 0 | 130 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | 89 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 6 | 134 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | 81 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
233 | 0 | 175 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | 148 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | 121 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 2 | 124 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 2 | 160 | 88 | M | YES | YES | R | |||||||||
218 | 2 | 135 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
366 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
about 1722
|
303 | 5 | 281 | 21 | F | YES | YES | |||||||||
332 | 1 | 275 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
257 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
404 | 1 |
about 1651
|
374 | 30 | F | YES | YES | R | ||||||||
359 | 1 | 291 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
352 | 1 | 305 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
240 | 0 | 178 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 179 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | 180 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1783
|
242 | 2 |
about 1823
|
202 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||
267 | 9 | 200 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
247 | 0 | 190 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | 164 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | 190 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | 201 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
217 | 7 | 150 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
237 | 0 | 160 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
244 | 13 | 179 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1879
|
146 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 12 | 91 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
271 | 1 | 216 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
about 1879
|
146 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 1 | 96 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 0 | 90 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
197 | 0 | 154 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 6 | 135 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 4 | 102 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1856
|
169 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 4 | 102 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 103 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | 110 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 12 | 164 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 7 | 169 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
166 | 0 | 77 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|